详细参数表
参数由该型号对应的工厂规格书整理而来。
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 无线速率 | 750Mbps |
| 频段 | 2.4/5.8GHz |
| 无线协议 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| 天线 | Built in 2*2.4G 1*5.8G Antenna |
| 物理端口 | 1*10/100MbpsWAN RJ45 Port 1*10/100Mbps LAN RJ45 Port 2*RJ11 Port |
| 供电方式 | 支持 PoE 供电 |
| 功耗 | <8W |
| 内存/闪存 | DDR: 128MB Flash: 16MB |
| 防护等级 | IP41 |
| 平均无故障时间 | >250000H |
| 尺寸 | 86*86*33mm |
| 工作环境 | Working Temperature: 0°C~40°C;Storage Temperature: -40°C~70°C; Operation Humidity: 10%~90%RH Non-condensing;Storage Humidity: 5%~90%RH Non-condensing |
| 应用场景 | 超市、酒店、宿舍、办公室、KTV |
完整规格书可联系获取
同系列定位
处于系列中段 —— 常规客房与办公覆盖的常用平衡点。
CF-E537AC · 15/18 · 750Mbps · 2.4/5.8GHz
同系列型号对比
下表数值取自厂家资料;留空表示厂家未披露该型号的该项参数。
| 型号 | 无线速率 | 频段 | 协议 | 防护等级 | 供电 |
|---|---|---|---|---|---|
| CF-E375AC V2 | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IP41 | Support POE Supply |
| CF-E538AC V2 | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IP41 | Support POE Supply |
| CF-E550AC | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IP41 | Support POE Supply |
| CF-E537AC (本型号) | 750Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IP41 | Support POE Supply |
| CF-E320N V2 | 300Mbps | 2.4GHz | IEEE802.11b/g/n | IP41 | Support POE Supply |
本类目的部署阅读
推荐方案
酒店与民宿无线覆盖方案
客房用入墙面板 AP 实现一房一 AP,走廊、大堂、餐厅用吸顶 AP 补盲,AC 网关与 PoE 交换机集中管理,前台可统一查看 AP 在线状态。
/solutions/hotel/技术要点
一台接入点能带多少设备?
厂商标称的「最大带机量」是理论关联数,不是可用并发数。实际可用并发取决于业务类型:网页浏览、视频、扫码、漫游是四个量级。
/knowledge/max-clients-per-access-point/技术要点
PoE 供电标准:802.3af / at / bt 怎么选
选错 PoE 标准会直接翻车:供电不足时设备反复重启,且往往被误判成信号问题。这一页讲清功率等级与预算算法。
/knowledge/poe-standards/