详细参数表
参数由该型号对应的工厂规格书整理而来。
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 无线速率 | 3000Mbps |
| 频段 | 2.4/5.8GHz |
| 无线协议 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 天线 | Built in 5*4dBi |
| 端口 | 2*10/100/1000Mbps LAN RJ 451*10/100/1000Mbps WAN RJ45 |
| 供电方式 | 48V 0.5A POE Power Adapter 12V DC |
| 功耗 | <18W |
| 内存/闪存 | DDR: 256MB Flash: 128MB |
| 防护等级 | IP66 |
| 平均无故障时间 | >250000H |
| 尺寸 | 390*150*150mm |
完整规格书可联系获取
同系列定位
处于系列中段 —— 常规客房与办公覆盖的常用平衡点。
CF-WA933 · 4/23 · 3000Mbps · 2.4/5.8GHz
同系列型号对比
下表数值取自厂家资料;留空表示厂家未披露该型号的该项参数。
| 型号 | 无线速率 | 频段 | 协议 | 防护等级 | 供电 |
|---|---|---|---|---|---|
| CF-WA933 (本型号) | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IP66 | 48V 0.5A POE Power Adapter 12V DC |
| CF-WA937 | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IP67 | 48V 0.5A POE Power Adapter |
| HW-621G-ME-01 | 3000Mbps | 2.4GHz and 5.8GHz | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | IP67 | 48V PoE (up to 100m) |
| HW-621H-RE-01 | 3000Mbps | 2.4GHz and 5.8GHz | — | IP67 | 48V PoE (up to 100m) |
| WA-3000H | 3000Mbps | 2.4GHz and 5.8GHz | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | IP67 | 48V PoE |
本类目的部署阅读
推荐方案
办公与企业网络覆盖方案
开放式办公区部署吸顶 AP 实现高密度接入,会议室与独立办公室做定向补点,配合 AC 网关与 PoE 交换机完成统一组网与访客网络隔离。
/solutions/office/技术要点
天线类型与覆盖形态:全向 / 定向 / 扇区
天线决定「能量往哪去」。全向适合以点为中心的覆盖,定向适合点对点与长距离,扇区适合走廊与球场这类窄长或大面场景。
/knowledge/antenna-types/技术要点
PoE 供电标准:802.3af / at / bt 怎么选
选错 PoE 标准会直接翻车:供电不足时设备反复重启,且往往被误判成信号问题。这一页讲清功率等级与预算算法。
/knowledge/poe-standards/