Lista de produtos
216 produtos
Tabela comparativa de especificações (216)
| Modelo | Categoria | Velocidade sem fio | Faixa de frequência | Padrão sem fio | Antena | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-E320N V2 | AP Wireless de Teto | 300Mbps | 2.4GHz | IEEE802.11b/g/n | Built in 2*3dBi Internal Antennas | 200*200*18mm |
| CF-E350N | AP Wireless de Teto | 300Mbps | 2.4GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Built in 2*3dBi Internal Antennas | 200*200*18mm |
| CF-E373BE | AP Wireless de Teto | 3600Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Built in 4dBi Internal Antennas | 228*228*43mm |
| CF-E375AC V2 | AP Wireless de Teto | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Built in 5*3dBi Internal Antennas | 220*220*35mm |
| CF-E385AC | AP Wireless de Teto | 2200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Built in 3dBi Internal Antennas | 220*220*46mm |
| CF-E390AX | AP Wireless de Teto | 1800Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | Built in 3dBi Internal Antennas | 220*220*35mm |
| CF-E391AX | AP Wireless de Teto | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | Built in 4*3dBi Internal Antennas | 220*220*29mm |
| CF-E393AX | AP Wireless de Teto | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | Built in 3dBi Internal Antennas | 220*220*46mm |
| CF-E395AX | AP Wireless de Teto | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | Built in 4*3dBi Internal Antennas | 220*220*29mm |
| CF-E537AC | AP Wireless de Teto | 750Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | Built in 2*2.4G 1*5.8G Antenna | 86*86*33mm |
| CF-E538AC V2 | AP Wireless de Teto | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | Built in 2*2dBi Internal Antennas | 86*86*33mm |
| CF-E550AC | AP Wireless de Teto | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | Built in 2*2.4G 1*5.8G Antenna | 86*86*33mm |
| CF-E591AX | AP Wireless de Teto | 1500Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 b/g/n/ac/ax | Built in 2*3dBi Internal Antennas | 86*86*49.5mm |
| CF-E593AX | AP Wireless de Teto | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 b/g/n/ac/ax | Built in 2*3dBi Internal Antennas | 86*86*49.5mm |
| MQ-3002 | AP Wireless de Teto | — | 2.4G | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | — | — |
| WA-670 | AP Wireless de Teto | 3000Mbps | 2.4G/5.8GHz | — | Built-in 2 x 2.4G + 2 x 5G antennas | 184*184*38mm |
| WA-680 | AP Wireless de Teto | 1800Mbps | 2.4G and 5.8GHz | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | Built-in 2 x 2.4G + 2 x 5G antennas | 184*184*38mm |
| WA-690 | AP Wireless de Teto | 3000Mbps | 2.4G and 5GHz | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | Built-in 2 x 2.4G + 2 x 5G antennas | 196*196*40mm |
| MQ-300AP | Access Point Sem Fio de Embutir | — | 2.4G | IEEE802.11n | — | — |
| MQ-301AP | Access Point Sem Fio de Embutir | — | 2.4G | IEEE802.11n | — | — |
| MQ-1200G | Access Point Sem Fio de Embutir | 1167Mbps | 2.4G/5.8G | IEEE 802.11b/g/n | — | — |
| MQ-1201G | Access Point Sem Fio de Embutir | — | — | — | — | — |
| MQ-1502G | Access Point Sem Fio de Embutir | 1500Mbps | 2.4G/5.8G | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax | — | — |
| MQ-1512G | Access Point Sem Fio de Embutir | 1500Mbps | 2.4G/5.8G | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax | — | — |
| MQ-3002G | Access Point Sem Fio de Embutir | 3000Mbps | 2.4G/5.8G | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax | — | — |
| WA-580 | Access Point Sem Fio de Embutir | 1800Mbps | 2.4G and 5.8GHz | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | Built-in 2 x 2.4G + 2 x 5G antennas | 86*86*40mm |
| WA-590 | Access Point Sem Fio de Embutir | 3000Mbps | 2.4G and 5.8GHz | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | Built-in 2 x 2.4G + 2 x 5G antennas | 86*86*40mm |
| CF-EW71 V2 | AP sem fio externo | 300Mbps | 2.4GHz | IEEE802.11b/g/n | External 2*5dBi | 353*85*44mm |
| CF-EW72 V2 | AP sem fio externo | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 2*5dBi | 353*85*44mm |
| CF-EW74 V3 | AP sem fio externo | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 2*5dBi | 380*54mm |
| CF-EW75 V2 | AP sem fio externo | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 2*5dBi | 368*57*30mm |
| CF-EW81 | AP sem fio externo | 300Mbps | 2.4GHz | IEEE802.11b/g/n | External 2*5dBi | 90*388.2mm |
| CF-EW82 | AP sem fio externo | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 2*5dBi | 210*51*34mm |
| CF-EW84 | AP sem fio externo | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 2*5dBi | 90*405.5mm |
| CF-EW85 | AP sem fio externo | 1300Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 3*5dBi | 90*388.2mm |
| CF-EW87 | AP sem fio externo | 3600Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | External 3*5dBi | 90*388.2mm |
| CF-WA700 | AP sem fio externo | 300Mbps | 2.4GHz | IEEE802.11b/g/n | External 2*8dBi | 880*200*80mm |
| CF-WA800 V3 | AP sem fio externo | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 4*8dBi | 310*255*100mm antenna length 528mm |
| CF-WA860 | AP sem fio externo | 750Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 6*6dBi | 290*245*67mm antenna length 330mm |
| CF-WA933 | AP sem fio externo | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Built in 5*4dBi | 390*150*150mm |
| CF-WA937 | AP sem fio externo | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | External 6*8dBi | 310*255*100mm antenna length660mm |
| CF-WA971 | AP sem fio externo | 3600Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | Directional Antenna | 285*215*73mm |
| CF-WA973 | AP sem fio externo | 3600Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | External 4*6dBi | 545.6*215*73.3mm |
| HW-431F-SE-01 | AP sem fio externo | 1200Mbps | 2.4GHz and 5.8GHz | — | External 2 x 6dBi fibreglass omni antennas | Ø60*475*70mm |
| HW-521G-SE-01 | AP sem fio externo | 1800Mbps | 2.4GHz and 5.8GHz | — | External 2 x 6dBi fibreglass omni antennas | Ø60*475*70mm |
| HW-522G-SE-01 | AP sem fio externo | 1800Mbps | 2.4GHz and 5.8GHz | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | External 2 x 6dBi fibreglass omni antennas | Ø60*475*70mm |
| HW-621G-ME-01 | AP sem fio externo | 3000Mbps | 2.4GHz and 5.8GHz | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | external 6 7dbi high gain fiberglass omnidirectional antennas | Ø60*475*70mm |
| HW-621H-RE-01 | AP sem fio externo | 3000Mbps | 2.4GHz and 5.8GHz | — | external 4 7dbi high gain fiberglass omnidirectional antennas | Ø60*475*70mm |
| WA-1800H | AP sem fio externo | 1800Mbps | 2.4G and 5.8GHz | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | External 4 x 8dBi fibreglass omni antennas | 241*36*640mm |
| WA-3000H | AP sem fio externo | 3000Mbps | 2.4GHz and 5.8GHz | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | External 5 x 8dBi fibreglass omni antennas | 241*36*640mm |
| BS-300D | Ponte sem fio / CPE | 300Mbps | 2.4G | — | — | — |
| BS-500L | Ponte sem fio / CPE | 300Mbps | — | — | — | 395*340*250mm |
| BS-500T | Ponte sem fio / CPE | 300Mbps | — | — | — | — |
| BS-560L | Ponte sem fio / CPE | 900Mbps | — | — | — | 395*340*250mm |
| BS-900 | Ponte sem fio / CPE | 900Mbps | — | — | — | 250*90*60mm |
| BS-900D | Ponte sem fio / CPE | 900Mbps | — | — | — | — |
| BS-900G | Ponte sem fio / CPE | 900Mbps | — | — | — | — |
| BS-900M | Ponte sem fio / CPE | 900Mbps | — | — | — | — |
| CF-E11 | Ponte sem fio / CPE | 2.4GHz: 300Mbps | — | — | External 4*5dBi antenna | 150*110*26mm Antenna: 175mm |
| CF-E13 | Ponte sem fio / CPE | 2.4GHz: 300Mbps | — | — | External 4*5dBi antenna | 150*110*26mm Antenna: 175mm |
| CF-E17 | Ponte sem fio / CPE | 2.4GHz: 300Mbps 5.8GHz: 867Mbps | — | — | 2 dual band WiFi antennas 2.4G antennas | 210*150*28mm |
| CF-E112N V2 | Ponte sem fio / CPE | 300Mbps | 2.4GHz | IEEE802.11b/g/n | bulit in9dBi Antennas | 165*85*43.5mm |
| CF-E113A V2 | Ponte sem fio / CPE | 300Mbps | 5.8GHz | IEEE802.11b/g/n | bulit in 9dBi Antennas | 165*95*51mm |
| CF-E120A V3 | Ponte sem fio / CPE | 300Mbps | 5.8GHz | IEEE802.11b/g/n | bulit in 5.8Ghz: 11dBi Antennas | 165*95*51mm |
| CF-E130N V2 | Ponte sem fio / CPE | 300Mbps | 2.4GHz | IEEE802.11b/g/n | bulit in9dBi Antennas | 165*85*43.5mm |
| CF-E173BE | Ponte sem fio / CPE | 3600Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | Directional Antennas 2.4G:11dBi 5G: 14dBi | 285*215*73mm |
| CF-E312A V2 | Ponte sem fio / CPE | 300Mbps | 5.8GHz | IEEE802.11b/g/n | bulit in 2*14dBi Antennas | 262*80*53mm |
| CF-E313AC V2 | Ponte sem fio / CPE | 900Mbps | 5.8GHz | IEEE802.11b/g/n | built-in 2*14dBi Antennas | 262*80*53mm |
| CF-E314N V2 | Ponte sem fio / CPE | 300Mbps | 2.4GHz | IEEE802.11b/g/n | bulit in 2*14dBi Antennas | 262*80*53mm |
| CF-E315D | Ponte sem fio / CPE | 300Mbps | 2.4GHz | IEEE802.11b/g/n | — | Size 165*85*43.5mm |
| CF-E317A | Ponte sem fio / CPE | 300Mbps | 5.8GHz | IEEE802.11b/g/n | External 24dBi Directional Antennas | 400*280*234mm |
| CF-E319A V3 | Ponte sem fio / CPE | 900Mbps | 5.8GHz | IEEE802.11b/g/n | External 26dBi Directional Antennas | 400*280*234mm |
| CF-AC1200 | Repetidor sem fio | 1200Mbps | 2.412~2.472GHz5.180~5.825GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 2*3dBi | 126*50*35mm |
| CF-AC2100 | Repetidor sem fio | 2100Mbps | 2.412~2.472GHz5.180~5.825GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 4*3dBi | 160*91*108mm |
| CF-N300 | Repetidor sem fio | 300Mbps | 2.412~2.472GHz | IEEE802.11a/b/g/n | External 2*3dBi | 126*50*35mm |
| CF-WR300S | Repetidor sem fio | 300Mbps | 2.412~2.472GHz | IEEE802.11a/b/g/n | External 2*3dBi | 137*42*12mm |
| CF-WR301S V3 | Repetidor sem fio | 300Mbps | 2.412~2.472GHz | IEEE802.11a/b/g/n | External 2*3dBi | 156*78*43mm |
| CF-WR306S V2 | Repetidor sem fio | 300Mbps | 2.412~2.472GHz | IEEE802.11a/b/g/n | External 4*2dBi | 197*88*27mm |
| CF-WR754AC V2 | Repetidor sem fio | 1200Mbps | 2.412~2.472GHz5.180~5.825GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 4*2dBi | 172*75*52mm |
| CF-WR756AC | Repetidor sem fio | 1200Mbps | 2.412~2.472GHz5.180~5.825GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 4*3dBi | 247*86*48mm |
| CF-WR758AC V3 | Repetidor sem fio | 1200Mbps | 2.412~2.472GHz5.180~5.825GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 4*2dBi | 196*87*32mm |
| CF-WR760AC | Repetidor sem fio | 1200Mbps | 2.412~2.472GHz5.180~5.825GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 4*3dBi | 197*62*60mm |
| CF-WR762AC | Repetidor sem fio | 1200Mbps | 2.412~2.472GHz5.180~5.825GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 4*3dBi | 197*86*45mm |
| CF-WR763AC | Repetidor sem fio | 1200Mbps | 2.412~2.472GHz5.180~5.825GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac | External 2*5dBi | 129*85*50mm |
| CF-WR773BE V2 | Repetidor sem fio | 3600Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | External 4*3dBi | 94*48*130.3mm |
| CF-XR181 | Repetidor sem fio | 1500Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | External 4*4dBi | 80*42*125mm |
| CF-XR185 V2 | Repetidor sem fio | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | External 4*5dBi | 94*48*130.3mm |
| CF-XR187 | Repetidor sem fio | 2700Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | External 4*5dBi | 94*48*130.3mm |
| CF-XR187 PRO | Repetidor sem fio | 2700Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | External 4*5dBi | 94*48*130.3mm |
| CF-AX3000 | Roteador sem fio | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | External 4*5dBi | 176*248*186mm |
| CF-BE6400 | Roteador sem fio | 6400Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 6*4dBi | 244*150*135mm |
| CF-E3 V3 | Roteador sem fio | 2.4GHz: 300Mbps | — | — | External 4*5dBi antenna | 150*110*26mm Antenna: 175mm |
| CF-E4 | Roteador sem fio | 2.4GHz: 300Mbps5.8GHz: 450Mbps | — | — | External 4*5dBi antenna | 150*110*26mm Antenna: 175mm |
| CF-E5 | Roteador sem fio | 2.4GHz: 300Mbps | — | — | External 2*5dBi antenna | 353*85*44mm |
| CF-E7 | Roteador sem fio | 2.4GHz: 300Mbps | — | — | External 3*5dBi antenna | 323*105*31mm |
| CF-E15 | Roteador sem fio | 2.4GHz: 300Mbps | — | — | External 4*5dBi antenna | 220*122*171mm |
| CF-E18 | Roteador sem fio | 2.4GHz: 286.8Mbps 5.8GHz: 600Mbps | — | — | Build in antenna | 131*68*17mm |
| CF-ER10 | Roteador sem fio | 300Mbps | 2.4GHz | IEEE802.11 a/b/g/n | — | Size 186*110*223mm |
| CF-N1 V2 | Roteador sem fio | 300Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | External 4*5dBi | 160*160*168mm |
| CF-N5 V2 | Roteador sem fio | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | External 4*5dBi | 160*160*168mm |
| CF-WR613N V1 | Roteador sem fio | 300Mbps | 2.4GHz | IEEE802.11 a/b/g/n | External 3*5dBi | 186*110*223mm |
| CF-WR616AC V2 | Roteador sem fio | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | External 4*5dBi | 186*110*190mm |
| CF-WR619AC V2 | Roteador sem fio | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | External 4*5dBi | 187*137*225mm |
| CF-WR627AX | Roteador sem fio | 2700Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | External 4*5dBi | 176*248*186mm |
| CF-WR630AX | Roteador sem fio | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | 4*5dBi | 160*160*168mm |
| CF-WR631AX V2 | Roteador sem fio | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | 4*5dBi | 268*168*192mm |
| CF-WR631AX V3 | Roteador sem fio | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2*2.4GHz(5dBi) 3*5.8GHz(5dBi) | 259*164*208mm |
| CF-WR632AX | Roteador sem fio | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | 4*2.4GHz(2.3dBi)5.8GHz(3.5dBi) | 123*89*34mm |
| CF-WR633AX V2 | Roteador sem fio | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | 3*2.4GHz(4dBi) 3*5.8GHz(5dBi) | 244*150*135mm |
| CF-WR635AX | Roteador sem fio | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | 3*2.4GHz(6dBi) 3*5.8GHz(6dBi) | 190*190*162mm |
| CF-WR651AC | Roteador sem fio | 1200Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | Build in antenna | 92*92*81mm |
| CF-WR653AX | Roteador sem fio | 1500Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ax | Build in antenna | 92*92*81mm |
| CF-WR655AX | Roteador sem fio | 3000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ax | Build in antenna | 104*104*192mm |
| CF-WR672BE | Roteador sem fio | 5000Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 4*4dBi | 123*89*34mm |
| CF-WR673BE | Roteador sem fio | 3600Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 6*4dBi | 190*190*162mm |
| CF-WR675BE | Roteador sem fio | 5000Mbps | 2.4/5.8/6GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 6*4dBi | 193*175*183mm |
| CF-WR676BE | Roteador sem fio | 6500Mbps | 2.4/5.8/6GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 6*4dBi | 190*190*162mm |
| CF-WR679BE | Roteador sem fio | 9500Mbps | 2.4/5.8/6GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 6*4dBi | 193*175*183mm |
| CF-AC101 | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | — | — | 280*180*44mm |
| CF-RF105 | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | — | — | 230*25*50mm |
| CF-RG215 | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | — | — | 230*25*50mm |
| CF-SF51 | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | IEEE802.3/i/u/x/az | — | 81*48*22mm |
| CF-SF181P | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | IEEE802.3,IEEE802.3uIEEE802.3x | — | 220*161*37mm |
| CF-SF1162P | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | IEEE802.3/u/x | — | 320*210*45mm |
| CF-SG53 | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | IEEE802.3/i/u/ab/x/az | — | 82*50*20mm |
| CF-SG83 | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | IEEE802.3/i/u/ab/x/az | — | 140*76*27.7mm |
| CF-SG181P | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | IEEE802.3/u/x/af/at | — | 220*160*35mm |
| CF-SG1241P | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | IEEE802.3/u/x/af/at | — | 440*285*44mm |
| MQ-450 | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | — | — | — |
| MQ-480 | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | — | — | — |
| MQ-485 | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | — | — | — |
| MQ-488 | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | — | — | — |
| MQ-7621B | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | — | — | — |
| MQ-7626 | Switch / Gateway / Controlador AC | — | — | — | — | — |
| CF-723B V2 | Adaptador de rede | 150Mbps | — | — | 2dBi | 20*16*8mm |
| CF-726B | Adaptador de rede | 650Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | 2dBi | 36.3*19*9mm |
| CF-727B | Adaptador de rede | 1300Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | 2dBi | 52.1*17*8.6mm |
| CF-731BF | Adaptador de rede | 600Mbps | — | — | 2dBi | 31*17*8mm |
| CF-733BF | Adaptador de rede | 900Mbps | — | — | External 6dBi | 245*19*13mm |
| CF-735BF | Adaptador de rede | 1800Mbps | — | — | External 2*6dBi | 90*55*198mm |
| CF-759BF | Adaptador de rede | 650Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | External 6dBi | 245*19*13mm |
| CF-811AC V3 | Adaptador de rede | 650Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | 2dBi | 31*17*8mm |
| CF-812AC | Adaptador de rede | 1300Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | 2*2dBi | 37.5*17*8.5mm |
| CF-813B | Adaptador de rede | 650Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | 2dBi | 27*16*7mm |
| CF-822AC | Adaptador de rede | 650Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | External 2*3dBi | 136*42*12mm |
| CF-827F | Adaptador de rede | 300Mbps | — | — | External 2*2dBi | 137*42*12mm |
| CF-921AC V2 | Adaptador de rede | 1300Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | External 2*2dBi | 78*36*12mm |
| CF-922AC | Adaptador de rede | 1300Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | External 2*2dBi | 78*37*11mm |
| CF-924AC V2 | Adaptador de rede | 1300Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | External 2*2dBi | 92*41*12mm |
| CF-926AC | Adaptador de rede | 150Mbps | 2.4GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | — | Size 15*7*21mm |
| CF-927BF | Adaptador de rede | 1300Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | External 2*3dBi | 137*41*12mm |
| CF-928AC | Adaptador de rede | 1300Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | 2dBi | 163*31*8mm |
| CF-938AC | Adaptador de rede | 1900Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | External 2*3dBi | 119*43*12mm |
| CF-939AC | Adaptador de rede | 1900Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | External 2*2dBi | 119*43*12mm |
| CF-940AX | Adaptador de rede | 300Mbps | — | — | 2dBi | 21*15*8mm |
| CF-940F | Adaptador de rede | 300Mbps | — | — | 3dBi | 174*19*12.5mm |
| CF-941AX | Adaptador de rede | 600Mbps | — | — | 2dBi | 31*17*8mm |
| CF-941F | Adaptador de rede | 600Mbps | — | — | 3dBi | 174*19*13mm |
| CF-942AX | Adaptador de rede | 900Mbps | — | — | 3dBi | 36.3*19*9mm |
| CF-942F | Adaptador de rede | 900Mbps | — | — | 2*3dBi | 78*37*10mm |
| CF-943AX | Adaptador de rede | 900Mbps | — | — | 2dBi | 51*21*9mm |
| CF-943F | Adaptador de rede | 900Mbps | — | — | 2*2dBi | 132*40*11mm |
| CF-945AX | Adaptador de rede | 1800Mbps | — | — | 2dBi | 51*21*9mm |
| CF-945F | Adaptador de rede | 1800Mbps | — | — | External 2*3dBi | 78*36*12mm |
| CF-947AX | Adaptador de rede | 900Mbps | — | — | 4*3dBi | 120*74mm |
| CF-951AX | Adaptador de rede | 1800Mbps | — | — | 2*2dBi | 80*31*10mm |
| CF-952AX V2 | Adaptador de rede | 1800Mbps | — | — | External 2*3dBi | 78*37*10mm |
| CF-955AX V2 | Adaptador de rede | 1800Mbps | — | — | External 2*3dBi | 137*42*12mm |
| CF-957AX V2 | Adaptador de rede | 1800Mbps | — | — | External 2*2dBi | 163*31*9mm |
| CF-958AC | Adaptador de rede | 1900Mbps | 2.4/5.8GHz | IEEE802.11a/ac/b/n/g | External 4*3dBi | 120*74mm |
| CF-959AX V2 | Adaptador de rede | 1800Mbps | — | — | External 4*3dBi | 120*74mm |
| CF-962AX | Adaptador de rede | 1800Mbps | — | — | External 2*3dBi | 78*37*10mm |
| CF-966AX | Adaptador de rede | 1800Mbps | — | — | External 4*5dBi | 101*98*175mm |
| CF-970AX | Adaptador de rede | 3000Mbps | — | — | 2*4dBi | 63*25*9mm |
| CF-972AX | Adaptador de rede | 5400Mbps | — | — | External 2*2dBi | 86*47*10mm |
| CF-975AX | Adaptador de rede | 5400Mbps | — | — | External 4*5dBi | 101*98*175mm |
| CF-977AX | Adaptador de rede | 5400Mbps | — | — | External 4*2dBi | 105*105*32mm |
| CF-979AX | Adaptador de rede | 5400Mbps | — | — | External 2*2dBi | 138*89*67mm |
| CF-983BE | Adaptador de rede | 6500Mbps | 2.4/5.8/6GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 2*4dBi | 87.5*30*12.5mm |
| CF-985BE | Adaptador de rede | 6500Mbps | 2.4/5.8/6GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 4*5dBi | 101*98*175mm |
| CF-986BE | Adaptador de rede | 6500Mbps | 2.4/5.8/6GHz | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 7dBi | Antenna:135*74mmBase:Φ102mm |
| CF-987BE | Adaptador de rede | 6500Mbps | 2.4/5.8/6GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 2*4dBi | 91.3*83*110.5mm |
| CF-988BE | Adaptador de rede | 6500Mbps | 2.4/5.8/6GHz | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 4*2dBi | 105*105*32mm |
| CF-ANT2508I | Adaptador de rede | — | 2.4GHz/5.8GHz | — | 5dBi | 135*42*121mm |
| CF-ANT2526I | Adaptador de rede | — | 2.4GHz/5.8GHz | — | 2*6dBi | 95*83*222mm |
| CF-ANT2546I | Adaptador de rede | — | 2.4GHz/5.8GHz | — | 4*6dBi | 95*95*221mm |
| CF-B01 | Adaptador de rede | 3.0Mbps | 2.4GHz | — | — | 17*22*7mm |
| CF-B02 | Adaptador de rede | 3.0Mbps | 2.4GHz | — | — | 14*22*6mm |
| CF-B03 | Adaptador de rede | 3.0Mbps | 2.4GHz | — | — | 14*22*6mm |
| CF-B04 | Adaptador de rede | 3.0Mbps | 2.4GHz | — | — | 15*24*8mm |
| CF-B05 | Adaptador de rede | 3.0Mbps | 2.4GHz | — | — | 19*174*12.5mm |
| CF-B33 | Adaptador de rede | 2.0Mbps | 2.4GHz | — | — | 14*22*6mm |
| CF-B35 | Adaptador de rede | 2.0Mbps | 2.4GHz | — | — | 19*174*12.5mm |
| CF-B43 | Adaptador de rede | 2.0Mbps | 2.4GHz | — | — | 14*22*6mm |
| CF-B45 | Adaptador de rede | 2.0Mbps | 2.4GHz | — | — | 19*174*12.5mm |
| CF-P10 V3 | Adaptador de rede | — | — | — | — | 120*80*63mm |
| CF-P25 V2 | Adaptador de rede | — | — | — | — | 120*78*63mm |
| CF-P50 | Adaptador de rede | — | — | — | — | 120*79*26mm |
| CF-P100 V2 | Adaptador de rede | — | — | — | — | 95*64*20mm |
| CF-U315 V3 | Adaptador de rede | — | 2.4GHz/5.8GHz | — | / | 1200mm |
| CF-WP300 V2 | Adaptador de rede | 300Mbps | — | — | External 2*6dBi | 95*64mm Antenna 173mm |
